1. Giriş
Bu, lastik geri dönüşüm işleminin ilk adımıdır, çelik boncukları çıkarın ve atık lastikleri kirlilik olmadan normal sıcaklık altında 2x2 inç lastik yongalarına ezin. Kapasite yaklaşık 1 ~ 5 ton / saat, otomatik kontrol sistemi, kolay bakım, güvenli çalışma koşulu olacaktır.
2. Ana Teknik Parametre
model | ZPS-800 | ZPS-1200 |
Kapasite (T / saat) | 0,8-2 | 2 ~ 4 |
Beslenme özellikleri (mm) | ≤800 | ≤1200 |
Boşaltma özellikleri (mm) | ≤50x50 | ≤50x50 |
Ana Motor (Kw) | 17.5x2 | 45x2 |
Boşaltma Motoru (Kw) | 3 | 4 |
Kesici dönme hızı (d / dak) | 16 | 13 |
Boyut (LXWXH) (mm) | 3100x2500x2550 | 4100x3100x3500 |
Ağırlık (T) | 4.8 | 18 |
3. Lastik geri dönüşüm süreci

4. paketleme ve sevkiyat
Popüler Etiketler: yüksek qualtiy hurda lastik kırıcı, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, fiyat



